احوال السماء اليوميه
t
taj almolok
521 نقطة
•
396 سمعة
🌙
🔮
💎
✨ تحليل فلكي شامل من نور الكون ✨<br>
══════════════════════════<br>📅 السبت 2026/11/14<br>══════ 🌙 القمر ══════<br>
الطور: هلال متزايد<br>
المنزلة: سعد بلع<br>
البرج: ♑ الجدي<br>══════ ⬆️ الطالع ══════<br>
♑ الجدي<br>══════ مواقع الكواكب ══════<br>
☉ الشمس: ♏ 21°53' | البيت 11<br>
☽ القمر: ♑ 16°44' | البيت 1<br>
☿ عطارد: ♏ 5°4' | البيت 10<br>
♀ الزهرة: ♎ 22°51' | البيت 10<br>
♂ المريخ: ♌ 24°59' | البيت 8<br>
♃ المشتري: ♌ 25°43' | البيت 8<br>
♄ زحل: ♈ 8°33' | البيت 3 | ℞<br>
♅ اورانوس: ♊ 4°9' | البيت 5 | ℞<br>
♆ نبتون: ♈ 1°50' | البيت 3 | ℞<br>
♇ بلوتو: ♒ 3°16' | البيت 1<br>══════ الاتصالات ══════<br>
☿ عطارد □ تربيع ♇ بلوتو<br>
♀ الزهرة ⚹ تسديس ♂ المريخ<br>
♀ الزهرة ⚹ تسديس ♃ المشتري<br>
♂ المريخ ☌ اقتران ♃ المشتري<br>
♄ زحل ☌ اقتران ♆ نبتون<br>
♅ اورانوس ⚹ تسديس ♆ نبتون<br>
♅ اورانوس △ تثليث ♇ بلوتو<br>
♆ نبتون ⚹ تسديس ♇ بلوتو<br>══════ أحداث اليوم ══════<br>
☌ المريخ+المشتري | ↺ زحل راجع | ☀ نهاري | اضغط للتفاصيل ↗<br>✨ من تطبيق نور الكون ✨<br>✨ الاحداث الفلكية المضبوطة لليوم ✨<br>
══════════════════════════<br>📅 السبت 2026/11/14 · UTC+0<br>00:27 | وقوف الزهرة للاستقامة | بداية الاستقامة<br>
00:52 | دخول القمر حد الزهرة | تغير الحد<br>
13:04 | دخول القمر وجه الشمس | تغير الوجه<br>
17:08 | دخول القمر حد زحل | تغير الحد<br>
17:54 | الشمس تسديس القمر | اكتمال المناظرة<br>
18:55 | القمر تربيع الزهرة | اكتمال المناظرة<br>══════════════════════════<br>
✨ من تطبيق نور الكون ✨<br><img src="/nahran/uploads/editor/2026/11/img_67_1794626980_38ca6105.jpg" alt="صورة" style="max-width:100%;height:auto;border-radius:8px;margin:10px 0;">
0 اعجاب
7 مشاهدة
0 رد
5 ساعة